Beeldbank Stichting Oud Wervershoof |
|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 09588 |
---|---|---|
Titel | : | Oorspronkelijke perceelkaart van Polder het Grootslag. |
Plaats/dorp | : | Wervershoof |
Adres (of locatie) | : | |
Datering | : | Ca. 1960 |
Bijzonderheden | : | Handgeschreven ingevuld door Jan Bakker uit Lutjebroek. Later gedigitaliseerd door Piet Koomen voor een betere leesbaarheid. Door het soms moeilijk leesbare handschrift zijn er wellicht enige vergissingen ontstaan. Deze kaart werd, met de kaart van de Vier Noorder Koggen, zie ook foto 09592, op A2-formaat bijgeleverd met Skriemer 17 2013, ter illustratie van het artikel 'De Ruilverkaveling'. |
Fotograaf | : | Piet Koomen (Wervershoof) |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Objecten |
Subrubriek | : | Perceelkaart |
Categorie | : | Foto: kleur |
Achterkant afbeelding | : | |
Google Maps | : | |
|
||
Record aangepast: 28 mei 2019