Beeldbank Stichting Oud Wervershoof |
|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 11734 |
---|---|---|
Titel | : | De Koopmanspolder wordt onder water gezet met water uit het IJsselmeer. |
Plaats/dorp | : | Andijk |
Adres (of locatie) | : | Zeeweg 36 |
Datering | : | 4-2-2016 |
Bijzonderheden | : | De polder is een natuur- en recreatiegebied en een proeftuin voor experimenten met hoog en laag water om na te gaan wat de effecten zijn voor waterkwaliteit, natuur en leefomgeving. Deltares heeft een centrale rol bij de monitoring en evaluatie. De polder zal binnen enkele dagen het niveau van het IJsselmeer hebben bereikt: 0.4 meter beneden NAP. Het water komt tot aan de voet van de dijk. De dijk zelf steekt dan nog ruim 4 meter boven het water uit, zodat het achterland geen moment in gevaar komt. |
Fotograaf | : | Jan Mol (Wervershoof) |
Collectienaam | : | Jan Mol (Wervershoof) |
Rubriek | : | Landschap/natuur |
Subrubriek | : | Natuurgebied |
Categorie | : | Foto: kleur |
Achterkant afbeelding | : | |
Google Maps | : |
Bovenstaand beeld kan men zelf aanpassen (onder meer in- en uitzoomen). Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|
||
Record aangepast: 21 februari 2024